Tables de probabilités pour SR4

Histoire de mieux cerner vos chances pour un test, voici une table HTML qui résume le pourcentage de chance de faire au moins k succès sur un lancer de n dés, et deux versions prêtes à imprimer en PDF, dont l’une avec un code couleur.

x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 33,33 X X X X X X X X X
2 55,56 11,11 X X X X X X X X
3 70,37 25,93 3,70 X X X X X X X
4 80,25 40,74 11,11 1,23 X X X X X X
5 86,83 53,91 20,99 4,53 0,41 X X X X X
6 91,22 64,88 31,96 10,01 1,78 0,14 X X X X
7 94,15 73,66 42,94 17,33 4,53 0,69 0,05 X X X
8 96,10 80,49 53,18 25,86 8,79 1,97 0,26 0,02 X X
9 97,40 85,69 62,28 34,97 14,48 4,24 0,83 0,10 0,01 X
10 98,27 89,60 70,09 44,07 21,31 7,66 1,97 0,34 0,04 0,00
11 98,84 92,49 76,59 52,74 28,90 12,21 3,86 0,88 0,14 0,01
12 99,23 94,60 81,89 60,69 36,85 17,77 6,64 1,88 0,39 0,05
13 99,49 96,15 86,13 67,76 44,80 24,13 10,35 3,47 0,88 0,16
14 99,66 97,26 89,47 73,88 52,45 31,02 14,95 5,76 1,74 0,40
15 99,77 98,06 92,06 79,08 59,59 38,16 20,30 8,82 3,08 0,85
16 99,85 98,63 94,06 83,41 66,09 45,31 26,26 12,65 5,00 1,59
17 99,90 99,04 95,58 86,96 71,86 52,23 32,61 17,19 7,55 2,73
18 99,93 99,32 96,74 89,83 76,89 58,78 39,15 22,33 10,76 4,33
19 99,95 99,53 97,60 92,13 81,21 64,81 45,69 27,93 14,62 6,48
20 99,97 99,67 98,24 93,96 84,85 70,28 52,07 33,85 19,05 9,19

Et un graphique reprenant les informations de la table :